Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2014-2018 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
- #4 Cardiology
| Titel/Autor | Zitiert von | Jahr |
|---|---|---|
JF Bentzon, F Otsuka, R Virmani, E Falk Circulation Research 114 (12), 1852-1866 | 748 | 2014 |
KM Michalik, X You, Y Manavski, A Doddaballapur, M Zörnig, T Braun, ... Circulation Research 114 (9), 1389-1397 | 508 | 2014 |
X Yang, L Pabon, CE Murry Circulation Research 114 (3), 511-523 | 494 | 2014 |
MA Gimbrone Jr, G García-Cardeña Circulation Research 118 (4), 620-636 | 490 | 2016 |
CG Begley, JPA Ioannidis Circulation Research 116 (1), 116-126 | 475 | 2015 |
J Andrade, P Khairy, D Dobrev, S Nattel Circulation Research 114 (9), 1453-1468 | 473 | 2014 |
MH Criqui, V Aboyans Circulation Research 116 (9), 1509-1526 | 448 | 2015 |
G Heusch Circulation Research 116 (4), 674-699 | 431 | 2015 |
MR Bennett, S Sinha, GK Owens Circulation Research 118 (4), 692-702 | 409 | 2016 |
MJ Shen, DP Zipes Circulation Research 114 (6), 1004-1021 | 378 | 2014 |
JE Hall, JM do Carmo, AA da Silva, Z Wang, ME Hall Circulation Research 116 (6), 991-1006 | 363 | 2015 |
WHW Tang, Z Wang, DJ Kennedy, Y Wu, JA Buffa, B Agatisa-Boyle, XS Li, ... Circulation Research 116 (3), 448-455 | 358 | 2015 |
SD Prabhu, NG Frangogiannis Circulation Research 119 (1), 91-112 | 345 | 2016 |
AR Pinto, A Ilinykh, MJ Ivey, JT Kuwabara, ML D’Antoni, R Debuque, ... Circulation Research 118 (3), 400-409 | 332 | 2016 |
VL Feigin, B Norrving, GA Mensah Circulation Research 120 (3), 439-448 | 332 | 2017 |
K Wang, F Liu, LY Zhou, B Long, SM Yuan, Y Wang, CY Liu, T Sun, ... Circulation Research 114 (9), 1377-1388 | 330 | 2014 |
JG Travers, FA Kamal, J Robbins, KE Yutzey, BC Blaxall Circulation Research 118 (6), 1021-1040 | 329 | 2016 |
R Kumarswamy, C Bauters, I Volkmann, F Maury, J Fetisch, A Holzmann, ... Circulation Research 114 (10), 1569-1575 | 324 | 2014 |
S Uchida, S Dimmeler Circulation Research 116 (4), 737-750 | 312 | 2015 |
M Rabinovitch, C Guignabert, M Humbert, MR Nicolls Circulation Research 115 (1), 165-175 | 311 | 2014 |
1 - 20
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.