Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2014-2018 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
- #7 Oncology
| Titel/Autor | Zitiert von | Jahr |
|---|---|---|
AS Coates, EP Winer, A Goldhirsch, RD Gelber, M Gnant, ... Annals of Oncology 26 (8), 1533-1546 | 1064 | 2015 |
E Senkus, S Kyriakides, S Ohno, F Penault-Llorca, P Poortmans, ... Annals of Oncology 26 (suppl_5), v8-v30 | 830 | 2015 |
E Van Cutsem, A Cervantes, R Adam, A Sobrero, JH Van Krieken, ... Annals of Oncology 27 (8), 1386-1422 | 815 | 2016 |
R Salgado, C Denkert, S Demaria, N Sirtaine, F Klauschen, G Pruneri, ... Annals of Oncology 26 (2), 259-271 | 796 | 2014 |
E Van Cutsem, A Cervantes, B Nordlinger, D Arnold Annals of Oncology 25 (suppl_3), iii1-iii9 | 639 | 2014 |
S Loi, S Michiels, R Salgado, N Sirtaine, V Jose, D Fumagalli, ... Annals of Oncology 25 (8), 1544-1550 | 621 | 2014 |
J Naidoo, DB Page, BT Li, LC Connell, K Schindler, ME Lacouture, ... Annals of Oncology 26 (12), 2375-2391 | 580 | 2015 |
F Cardoso, A Costa, L Norton, E Senkus, M Aapro, F André, CH Barrios, ... Annals of Oncology 25 (10), 1871-1888 | 565 | 2014 |
M Reck, S Popat, N Reinmuth, D De Ruysscher, KM Kerr, S Peters Annals of Oncology 25 (suppl_3), iii27-iii39 | 539 | 2014 |
S Novello, F Barlesi, R Califano, T Cufer, S Ekman, MG Levra, K Kerr, ... Annals of Oncology 27 (suppl_5), v1-v27 | 532 | 2016 |
NI Cherny, R Sullivan, U Dafni, JM Kerst, A Sobrero, C Zielinski, ... Annals of Oncology 26 (8), 1547-1573 | 476 | 2015 |
DSM Chan, AR Vieira, D Aune, EV Bandera, DC Greenwood, ... Annals of Oncology 25 (10), 1901-1914 | 466 | 2014 |
B Eichhorst, T Robak, E Montserrat, P Ghia, P Hillmen, M Hallek, C Buske Annals of Oncology 26 (suppl_5), v78-v84 | 416 | 2015 |
F Cardoso, A Costa, E Senkus, M Aapro, F André, CH Barrios, J Bergh, ... Annals of Oncology 28 (1), 16-33 | 391 | 2017 |
H Tilly, M Gomes da Silva, U Vitolo, A Jack, M Meignan, ... Annals of Oncology 26 (suppl_5), v116-v125 | 388 | 2015 |
M Ducreux, C Caramella, A Hollebecque, P Burtin, D Goéré, T Seufferlein, ... Annals of Oncology 26 (suppl_5), v56-v68 | 383 | 2015 |
N Colombo, C Creutzberg, F Amant, T Bosse, A González-Martín, ... Annals of Oncology 27 (1), 16-41 | 373 | 2015 |
J Haanen, F Carbonnel, C Robert, KM Kerr, S Peters, J Larkin, K Jordan Annals of Oncology 28 (suppl_4), iv119-iv142 | 367 | 2017 |
K Azuma, K Ota, A Kawahara, S Hattori, E Iwama, T Harada, K Matsumoto, ... Annals of Oncology 25 (10), 1935-1940 | 365 | 2014 |
ESMO/European Sarcoma Network Working Group Annals of Oncology 25 (suppl_3), iii102-iii112 | 352 | 2014 |
1 - 20
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.