Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2015-2019 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Median | |
---|---|---|---|
1. | Advanced Materials | 273 | 369 |
2. | Chemical Reviews | 267 | 438 |
3. | Chemical Society reviews | 240 | 368 |
4. | Journal of the American Chemical Society | 236 | 324 |
5. | Angewandte Chemie | 229 | 316 |
6. | Energy & Environmental Science | 199 | 289 |
7. | ACS Nano | 193 | 257 |
8. | Nature Materials | 184 | 283 |
9. | Nano Letters | 183 | 241 |
10. | Advanced Energy Materials | 181 | 250 |
11. | Advanced Functional Materials | 172 | 221 |
12. | Journal of Materials Chemistry A | 161 | 216 |
13. | Nature Nanotechnology | 160 | 272 |
14. | ACS Applied Materials & Interfaces | 160 | 200 |
15. | Applied Catalysis B: Environmental | 153 | 189 |
16. | Accounts of Chemical Research | 149 | 220 |
17. | Nano Energy | 147 | 192 |
18. | ACS Catalysis | 146 | 207 |
19. | Chemistry of Materials | 140 | 189 |
20. | Chemical engineering journal | 134 | 171 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.